Сборная Новой Зеландии, обыграв сборную Австралии, стала чемпионом мира-2015 по регби

Сборная Новой Зеландии, обыграв сборную Австралии, стала чемпионом мира-2015 по регби

Дата: 31.10.2015 Время: 22:49 Автор: sportsman72 Рубрика: События дня Отзывов нет »
11
Сборная Новой Зеландии, одержав победу над сборной Австралии в финале чемпионата мира 2015 по регби, стала трехкратным обладателем Кубка мира.

1

1

2

2

Финальный матч чемпионата мира 2015 по регби между сборными Новой Зеландии и Австралии прошел 31 октября в Лондоне.

Победу в финале, а с ней и титул трехкратных чемпионов мира, завоевали регбисты сборной Новой Зеландии.

3

3

4

4

Кроме того Новая Зеландия стала самой титулованной сборной в истории турнира Кубок мира проводится с 1987 года.

Напомним, что дважды обладателем почетного трофея становилась сборная Австралии, а так же сборная ЮАР. Еще одна победа в финале на счету у сборной Англии.

Чемпионат мира 2015 по регби (Англия)

Финал, 31 октября

Новая Зеландия – Австралия – 34:17 (16:3)

А. Газонов Sportruss.ru
31.10.2015

В Лондоне завершился Кубок мира по регби, триумфатором стала сборная Новой Зеландии.

В финале «Олл Блэкс» обыграли своих вечных соперников – сборную Австралии со счетом 34:17.

5

5

Таким образом, новозеландцы стали первой командой в истории, которая трижды выиграла этот трофей (1987, 2011, 2015). Ранее Кубок Мира по два раза выигрывали сборные ЮАР и Австралии.

Также сборная Новой Зеландии стала первой, кому удалось отстоять титулом чемпионов мира.

Новая Зеландия – Австралия 34:17 (16:3)

Новая Зеландия: попытки – Мильнер-Скаддер, Нону, Барретт, реализации – Картер (2), штрафные – Картер (4), дроп-гол – Картер.

Австралия: попытки – Покок, Куридрани, реализации – Фоли (2), штрафной – Фоли.

Желтая карточка: – Б.Смит (Новая Зеландия)

Денис Козлов
ДРУГИЕ 31 октября 2015 года, суббота. 23:26
Слитки чёрного золота. Кубок мира – у Новой Зеландии

Сборная Новой Зеландии стала победителем Кубка мира по регби, повторив успех четырёхлетней давности. Это третий титул в её истории.
0 0000
Свершилось! Впервые в истории регби победителю прошлого чемпионата мира удалось защитить титул. Второе золото подряд станет прекрасным венцом карьеры для многих игроков этой великой команды. Новозеландцы по праву заслужили первое место. Если отбросить в сторону счёт на табло, можно было заметить одну вещь: практически у каждой сборной из числа мировых лидеров регби был как минимум один матч, в котором их судьба висела на волоске. У «оллблэкс» таких игр не было. Даже в тяжёлом полуфинале с ЮАР чувствовалось, что игроки в чёрной форме уйдут с поля победителями. Это и есть пресловутый запас прочности, позволяющий Новой Зеландии уже несколько лет считаться лучшей командой в мире.

Мужество Покока, мастерство Картера и осадок Оуэнса

Оба финалиста начали матч осторожно. Не случайно самыми интересными событиями дебюта встречи стала пара реализованных штрафных, по одному с каждой стороны. Но как
Новая Зеландия – Австралия – 34:17 (14:3)
Очки: Картер (19), Нону (5), Милнер-Скаддер (5), Барретт (5) – Фоли (7), Покок (5), Куридрани (5).
только улеглось стартовое волнение, которое даже такого классного игрока, как Джо Муди, заставляет совершать ошибки и ронять мяч, стало вырисовываться преимущество Новой Зеландии. И на поле, и на трибунах стадиона «Твикенхэм». Если бы Дэвид Покок не смог оправиться от травмы и участвовать в финале, интрига могла умереть, толком не появившись. Но Покок на пару с Майклом Хупером ложился костьми, нервами и всеми прочими органами на пути к зачётке своей команды. Благодаря великолепному дуэту счёт оставался равным довольно долгое время.

Но бесконечно так продолжаться не могло, и последние 10 минут первого тайма новозеландцы с новыми силами навалились на соперника. И добились своего. Сначала Картер наказал Австралию за нарушение точным штрафным, а затем атака по флангу завершилась пасом на Милнера-Скаддера, который приземлил мяч там, где нужно. Сигнал арбитра на перерыв зафиксировал счёт 14:3 в пользу Новой Зеландии.

Если расширить тему судейства, то, видимо, волнение перед финалом передалось и Найджелу Оуэнсу, проведшему далеко не лучший матч в профессиональной карьере. Нельзя сказать, что он явно свистел в сторону Новой Зеландии – скорее, слегка посвистывал. Это не была предвзятость, но несколько моментов оказались вне поля его зрения. Они вряд ли повлияли на итоговый результат, но осадок, как говорится, остался.

Прорыв Нону, джокер Хансена и триумф новозеландцев
После того как в начале второй половины игры Маа Нону оторвался от опекунов и занес попытку, реализованную Картером, показалось, что дело может закончиться разгромом. Но матч не соответствовал бы своему статусу, если б всё пошло именно таким образом. Австралийцы, собрав в кулак оставшиеся ресурсы, вышли «на последний и решительный». Кто повёл партнёров на штурм? Конечно же Дэвид Покок! И вскоре полученное численное большинство было моментально реализовано – лидер «уоллабиз» занёс мяч в город новозеландцев. А на исходе син-бина «оллблэкс» жёлто-зелёные подлили масла в огонь. Куридрани чудом ускользнул от защитников и, к восторгу заскучавших было зрителей, пристроил вторую попытку – 17:21 за 15 минут до конца. Ещё не всё решено, ещё поиграем!

Но всему приходит конец. Новозеландцы переломили игру. Стив Хансен знает своё дело: он сделал точечные замены, которые спокойно остановили наскок австралийцев, рванувшихся за победой, казавшейся уже близкой и реальной. Затем Картер вновь показал, что он один из лучших бьющих в мире, забив дроп-гол. А когда «кенгуру» в конце матча всей командой побежали в самоотверженный, но уже бессмысленный навал, сыграл джокер наставника «оллблэкс» Барретт. Приземлившийся в городе австралийцев мяч де-юре закрепил за Новой Зеландией звание чемпионов мира по регби. Вполне заслуженное.
Источник: «Чемпионат»

Матч за 3-е место
3PL
30.10.2015
23:00
Южная Африка
Финал
FINAL
31.10.2015
19:00
Группа A
И В Н П + / — БО О
1 Австралия 4 4 0 0 141 — 35 1 17
2 Уэльс 4 3 0 1 111 — 62 1 13
3 Англия 4 2 0 2 133 — 75 3 11
4 Фиджи 4 1 0 3 84 — 101 1 5
5 Уругвай 4 0 0 4 30 — 226 0 0
Группа B
И В Н П + / — БО О
1 Южная Африка 4 3 0 1 176 — 56 4 16
2 Шотландия 4 3 0 1 136 — 93 2 14
3 Япония 4 3 0 1 98 — 100 0 12
4 Самоа 4 1 0 3 69 — 124 2 6
5 США 4 0 0 4 50 — 156 0 0
Группа C
И В Н П + / — БО О
1 Новая Зеландия 4 4 0 0 174 — 49 3 19
2 Аргентина 4 3 0 1 179 — 70 3 15
3 Грузия 4 2 0 2 53 — 123 0 8
4 Тонга 4 1 0 3 70 — 130 2 6
5 Намибия 4 0 0 4 70 — 174 1 1
Группа D
И В Н П + / — БО О
1 Ирландия 4 4 0 0 134 — 35 2 18
2 Франция 4 3 0 1 120 — 63 2 14
3 Италия 4 2 0 2 74 — 88 2 10
4 Румыния 4 1 0 3 60 — 129 0 4
5 Канада 4 0 0 4 58 — 131 2 2
Финал
FINAL
27.09.2014
11.10.2014
12:00
22:00
Даный раздел в режиме бета-теста. Информация может быть не актуальна

Статистика игроков

1 Горомару Ауюми Япония 2 1 3 0 6 29 14.5
2 Санчес Николас Аргентина 2 0 4 1 5 26 13.0
3 Лэйдлоу Грейг Шотландия 1 0 4 0 4 20 20.0
4 Мишалак Фредерик Франция 1 0 2 0 5 19 19.0
5 Надоло Немани Фиджи 2 1 1 0 3 16 8.0
6 Квирикашвили Мераб Грузия 2 0 2 0 4 16 8.0
7 Картер Дэн Новая Зеландия 1 0 2 0 4 16 16.0
8 Барретт Боден Новая Зеландия 2 1 4 0 1 16 8.0
9 Аллен Кори Уэльс 1 3 0 0 0 15 15.0
10 Пристленд Рис Уэльс 1 0 7 0 0 14 14.0
11 Секстон Джонни Ирландия 1 1 3 0 1 14 14.0
12 Фоли Бернард Австралия 1 0 2 0 3 13 13.0
13 Имхофф Хуан Аргентина 2 2 0 0 0 10 5.0
14 Гуитон Софьян Франция 1 2 0 0 0 10 10.0
15 Дэвис Гарет Уэльс 2 2 0 0 0 10 5.0
16 Браун Майк Англия 2 2 0 0 0 10 5.0
17 Кордеро Сантьяго Аргентина 2 2 0 0 0 10 5.0
18 Беннетт Марк Шотландия 1 2 0 0 0 10 10.0
19 Савеа Джулиан Новая Зеландия 2 2 0 0 0 10 5.0
20 Пококк Дэвиж Австралия 1 2 0 0 0 10 10.0
21 Милнер-Скаддер Нее Новая Зеландия 2 2 0 0 0 10 5.0
22 Котзе Теунс Намибия 1 0 0 0 3 9 9.0
23 Пара Морган Франция 2 0 3 0 1 9 4.5
24 Писи Туси Самоа 1 0 0 0 3 9 9.0
25 Берчеси Фелипе Уругвай 1 0 0 0 3 9 9.0
26 Форд Джордж Англия 1 0 1 0 2 8 8.0
27 Кушнарев Юрий Россия 1 0 1 0 2 8 8.0
28 Волавола Бен Фиджи 2 1 0 0 1 8 4.0
29 Горгодзе Мамука Грузия 2 1 0 0 1 8 4.0
30 Фаррелл Оуэн Англия 2 0 2 0 1 7 3.5
31 Лэмби Пэт Южная Африка 1 0 2 0 1 7 7.0
32 Влайку Флорин Румыния 1 0 0 0 2 6 6.0
33 Мэдиган Йан Ирландия 1 0 3 0 0 6 6.0
34 Стэнли Майк Самоа 3 0 0 0 2 6 2.0
35 МакГинти Алан США 1 0 0 0 2 6 6.0
36 Уайлс Крис США 1 1 0 0 0 5 5.0
37 Симпликевич Денис Россия 1 1 0 0 0 5 5.0
38 Мас Николас Франция 2 1 0 0 0 5 2.5
39 Смит Аарон Новая Зеландия 1 1 0 0 0 5 5.0
40 Гресев Виктор Россия 1 1 0 0 0 5 5.0
41 дю Плесси Бисмарк Южная Африка 1 1 0 0 0 5 5.0
42 Тревиранус Офиса Самоа 2 1 0 0 0 5 2.5
43 O’Брайан Шон Ирландия 1 1 0 0 0 5 5.0
44 Кронин Шон Ирландия 1 1 0 0 0 5 5.0
45 Харди Джон Шотландия 1 1 0 0 0 5 5.0
46 Мафи Аманаки-Лелей Япония 2 1 0 0 0 5 2.5
47 Кубелли Томас Аргентина 2 1 0 0 0 5 2.5
48 Кейн Сэм Новая Зеландия 2 1 0 0 0 5 2.5
49 Фофана Уэсли Франция 1 1 0 0 0 5 5.0
50 Фику Гаэль Франция 2 1 0 0 0 5 2.5
51 Лаванини Томас Аргентина 2 1 0 0 0 5 2.5
52 Штросс Адриан Южная Африка 2 1 0 0 0 5 2.5
53 Поллард Хандре Южная Африка 2 0 1 0 1 5 2.5
54 ван дер Мерве Даниэль Канада 2 1 0 0 0 5 2.5
55 Ли Самсон Уэльс 1 1 0 0 0 5 5.0
56 Морат Курт Тонга 1 0 1 0 1 5 5.0
57 Вендетти Джиованбаттиста Италия 2 1 0 0 0 5 2.5
58 Сеймур Томми Шотландия 1 1 0 0 0 5 5.0
59 Бауман Крис США 1 1 0 0 0 5 5.0
60 Ландао Мартин Аргентина 1 1 0 0 0 5 5.0
61 Фекитоа Малакай Новая Зеландия 1 1 0 0 0 5 5.0
62 Аллан Томмазо Италия 2 0 1 0 1 5 2.5
63 Лейтч Майкл Япония 2 1 0 0 0 5 2.5
64 Ньянга Янник Франция 1 1 0 0 0 5 5.0
65 Вито Виктор Новая Зеландия 2 1 0 0 0 5 2.5
66 Ключников Игорь Россия 1 1 0 0 0 5 5.0
67 Тхилаишвили Гиорги Грузия 2 1 0 0 0 5 2.5
68 Петти Гуидо Аргентина 1 1 0 0 0 5 5.0
69 Пейн Джарред Ирландия 1 1 0 0 0 5 5.0
70 Слимани Раба Франция 1 1 0 0 0 5 5.0
71 Амос Халлам Уэльс 2 1 0 0 0 5 2.5
72 Хендерсон Йан Ирландия 1 1 0 0 0 5 5.0
73 Де Ягер Луд Южная Африка 1 1 0 0 0 5 5.0
74 Смит Бен Новая Зеландия 2 1 0 0 0 5 2.5
75 Тейлор Коди Новая Зеландия 1 1 0 0 0 5 5.0
76 Типурик Джастин Уэльс 1 1 0 0 0 5 5.0
77 Кепу Секопе Австралия 1 1 0 0 0 5 5.0
78 Кёрни Роб Ирландия 1 1 0 0 0 5 5.0
79 Хескет Керн Япония 2 1 0 0 0 5 2.5
80 Ваиниколо Фету’у Тонга 1 1 0 0 0 5 5.0
81 Нанай-Уильямс Тим Самоа 2 1 0 0 0 5 2.5
82 Рассел Финн Шотландия 1 1 0 0 0 5 5.0
83 Урсач Андрей Румыния 1 1 0 0 0 5 5.0
84 Кёрни Дэвид Ирландия 1 1 0 0 0 5 5.0
85 Лоу Франсуа Южная Африка 2 1 0 0 0 5 2.5
86 Вунипола Билли Англия 2 1 0 0 0 5 2.5
87 Дейзель Йохан Намибия 1 1 0 0 0 5 5.0
88 Коккотт Рори Франция 1 0 2 0 0 4 4.0
89 Бош Марсело Аргентина 2 0 2 0 0 4 2.0
90 Писи Кен Самоа 2 0 0 0 1 3 1.5
91 Спеддинг Скотт Франция 1 0 0 0 1 3 3.0
92 Хираяма Натан Канада 2 0 1 0 0 2 1.0
93 Слейд Колин Новая Зеландия 1 0 1 0 0 2 2.0
94 Мэтфилд Виктор Южная Африка 2 0 0 0 0 0 0.0
95 Лобжанидзе Васил Грузия 2 0 0 0 0 0 0.0
96 Петри Майк США 1 0 0 0 0 0 0.0
97 Коулс Дэн Новая Зеландия 1 0 0 0 0 0 0.0
98 Тукуле Жоакин Аргентина 2 0 0 0 0 0 0.0
99 Полота-Нуа Татафу Австралия 1 0 0 0 0 0 0.0
100 Кинг Джеймс Уэльс 1 0 0 0 0 0 0.0
101 Чилачава Леван Грузия 1 0 0 0 0 0 0.0
102 Ли-Ло Рей Самоа 2 0 0 0 0 0 0.0
103 Андервуд Лайам Канада 1 0 0 0 0 0 0.0
104 O’Коннелл Пол Ирландия 1 0 0 0 0 0 0.0
105 Найясалеву Вайсеа Фиджи 2 0 0 0 0 0 0.0
106 Кайзер Бенжамин Франция 4 0 0 0 0 0 0.0
107 МакКоу Ричи Новая Зеландия 2 0 0 0 0 0 0.0
108 Уилльямс Ллойд Уэльс 1 0 0 0 0 0 0.0
109 Эванс Мэтт Канада 2 0 0 0 0 0 0.0
110 Зиракашвили Давит Грузия 2 0 0 0 0 0 0.0
111 Ма’афу Вилиами Тонга 1 0 0 0 0 0 0.0
112 Матадиго Сакуиса Маси Фиджи 1 0 0 0 0 0 0.0
113 Гения Уилл Австралия 1 0 0 0 0 0 0.0
114 Кампаньяро Микеле Италия 1 0 0 0 0 0 0.0
115 Накарава Леоне Фиджи 2 0 0 0 0 0 0.0
116 Ботма Ренальдо Намибия 1 0 0 0 0 0 0.0
117 Уже Йоанн Франция 1 0 0 0 0 0 0.0
118 Ормаэчеа Аугустин Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
119 Френсис Томас Уэльс 2 0 0 0 0 0 0.0
120 Ферку Каталин Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
121 Пунгеа Хоратиу Румыния 2 0 0 0 0 0 0.0
122 Ивс Джастин Япония 1 0 0 0 0 0 0.0
123 Бастаро Мэтью Франция 1 0 0 0 0 0 0.0
124 Этзибет Эбен Южная Африка 1 0 0 0 0 0 0.0
125 Синклер Джебб Канада 2 0 0 0 0 0 0.0
126 де Вилльерс Жан Южная Африка 2 0 0 0 0 0 0.0
127 Леваве Фаифиле Самоа 1 0 0 0 0 0 0.0
128 Нгвения Такудзва США 1 0 0 0 0 0 0.0
129 Робшоу Крис Англия 2 0 0 0 0 0 0.0
130 Франкс Оуэн Новая Зеландия 1 0 0 0 0 0 0.0
131 Минто Франческо Италия 2 0 0 0 0 0 0.0
132 Гито Мэтт Австралия 1 0 0 0 0 0 0.0
133 Морган Мэтью Уэльс 1 0 0 0 0 0 0.0
134 Фитцджеральд Люк Ирландия 1 0 0 0 0 0 0.0
135 Маррей Конор Ирландия 1 0 0 0 0 0 0.0
136 Майерс Гастон Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
137 Оуэнс Кен Уэльс 1 0 0 0 0 0 0.0
138 Датунашвили Леван Грузия 1 0 0 0 0 0 0.0
139 Киникилау Паула Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
140 Сангуинетти Матео Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
141 Пиукала Сионе Тонга 1 0 0 0 0 0 0.0
142 Хогг Стюарт Шотландия 1 0 0 0 0 0 0.0
143 Эодрон Тайлер Канада 1 0 0 0 0 0 0.0
144 Мэйтленд Шон Шотландия 1 0 0 0 0 0 0.0
145 Ламанна Франко Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
146 Ламосителе Тити США 1 0 0 0 0 0 0.0
147 Танака Фумиаки Япония 2 0 0 0 0 0 0.0
148 Уэббер Роб Англия 1 0 0 0 0 0 0.0
149 Ма’aфу Кемпрес Фиджи 2 0 0 0 0 0 0.0
150 Дикинсон Аласдаир Шотландия 1 0 0 0 0 0 0.0
151 Ван дер Вестхойзен Луис Намибия 2 0 0 0 0 0 0.0
152 Бернабо Валерио Италия 1 0 0 0 0 0 0.0
153 Са’у Мале Япония 2 0 0 0 0 0 0.0
154 Попирлан Валентин Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
155 Уилльямс Сонни Билл Новая Зеландия 2 0 0 0 0 0 0.0
156 Маккензи Джейми Канада 1 0 0 0 0 0 0.0
157 Хатакейяма Кенсуке Япония 2 0 0 0 0 0 0.0
158 Айерца Маркос Аргентина 2 0 0 0 0 0 0.0
159 Тайоне Элвис Тонга 1 0 0 0 0 0 0.0
160 Хислип Джейми Ирландия 1 0 0 0 0 0 0.0
161 Фаваро Симоне Италия 1 0 0 0 0 0 0.0
162 Сутиашвили Шалва Грузия 1 0 0 0 0 0 0.0
163 Долан Кэмерун США 1 0 0 0 0 0 0.0
164 Тромп Йохан Намибия 1 0 0 0 0 0 0.0
165 Мур Стив Австралия 1 0 0 0 0 0 0.0
166 Фалетау Тоби Уэльс 1 0 0 0 0 0 0.0
167 Мамукашвили Шалва Грузия 1 0 0 0 0 0 0.0
168 Йоане Ти-Джей Самоа 1 0 0 0 0 0 0.0
169 Каино Джером Новая Зеландия 1 0 0 0 0 0 0.0
170 Дала Няньяк Канада 1 0 0 0 0 0 0.0
171 Перес Пол Самоа 2 0 0 0 0 0 0.0
172 Рэм Джек Тонга 1 0 0 0 0 0 0.0
173 Согета Немиа Фиджи 1 0 0 0 0 0 0.0
174 Хупер Майкл Австралия 1 0 0 0 0 0 0.0
175 Бенвенути Томмазо Италия 1 0 0 0 0 0 0.0
176 Янгз Бен Англия 2 0 0 0 0 0 0.0
177 Кавубати Тевита Фиджи 2 0 0 0 0 0 0.0
178 Щербань Алексей Россия 1 0 0 0 0 0 0.0
179 Вентер Янко Намибия 1 0 0 0 0 0 0.0
180 Ногуэра Паз Лукас Аргентина 1 0 0 0 0 0 0.0
181 Дюран Алейо Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
182 Нието Алехандро Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
183 Гал Чаба Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
184 Лазарь Михаита Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
185 Легуизамон Хуан-Мануэль Аргентина 2 0 0 0 0 0 0.0
186 Дебати Венсан Франция 2 0 0 0 0 0 0.0
187 Пикамоль Луи Франция 2 0 0 0 0 0 0.0
188 Перенара Ти Джей Новая Зеландия 2 0 0 0 0 0 0.0
189 дю Плесси Джанни Южная Африка 2 0 0 0 0 0 0.0
190 Пифферо Бенуа Канада 1 0 0 0 0 0 0.0
191 Де Альенде Дамиан Южная Африка 1 0 0 0 0 0 0.0
192 Джонстон Кенсус Самоа 1 0 0 0 0 0 0.0
193 Паламо Треттон США 1 0 0 0 0 0 0.0
194 Вуд Том Англия 2 0 0 0 0 0 0.0
195 Франкс Бен Новая Зеландия 1 0 0 0 0 0 0.0
196 Бил Кертни Австралия 1 0 0 0 0 0 0.0
197 Райан Доннача Ирландия 1 0 0 0 0 0 0.0
198 Гилмор Кайл Канада 1 0 0 0 0 0 0.0
199 Уилсон Райан Шотландия 1 0 0 0 0 0 0.0
200 Гильбернау Синтьяго Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
201 Болдуин Скотт Уэльс 2 0 0 0 0 0 0.0
202 Брегвадзе Джаба Грузия 2 0 0 0 0 0 0.0
203 Лемнару Мадалин Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
204 Бегадзе Гиорги Грузия 1 0 0 0 0 0 0.0
205 Сагарио Марио Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
206 Яато Песели Фиджи 2 0 0 0 0 0 0.0
207 Росс Майк Ирландия 1 0 0 0 0 0 0.0
208 Сирс-Дуру Джастин Канада 1 0 0 0 0 0 0.0
209 Галарца Марьяно Аргентина 1 0 0 0 0 0 0.0
210 Скотт Мэтт Шотландия 1 0 0 0 0 0 0.0
211 Дюран Оскар Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
212 Килифи Олив США 1 0 0 0 0 0 0.0
213 Туи Хендрик Япония 2 0 0 0 0 0 0.0
214 Янтиз Эуген Намибия 1 0 0 0 0 0 0.0
215 Колати Исей Фиджи 2 0 0 0 0 0 0.0
216 ван Яаарсвельд Торстен Намибия 1 0 0 0 0 0 0.0
217 Маничи Андреа Италия 1 0 0 0 0 0 0.0
218 Винг Крейг Япония 1 0 0 0 0 0 0.0
219 Радой Андрей Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
220 Нону Ma’a Новая Зеландия 2 0 0 0 0 0 0.0
221 ле Ру Вилли Южная Африка 1 0 0 0 0 0 0.0
222 Инагаки Кейта Япония 2 0 0 0 0 0 0.0
223 Пуафиси Сила Тонга 1 0 0 0 0 0 0.0
224 Уорбертон Сэм Уэльс 2 0 0 0 0 0 0.0
225 Вуниса Самуэла Италия 2 0 0 0 0 0 0.0
226 Майлер Джо Англия 2 0 0 0 0 0 0.0
227 Апостол Адриан Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
228 МакФерланд Алистер США 1 0 0 0 0 0 0.0
229 Маноа Саму США 1 0 0 0 0 0 0.0
230 Бота Шризандер Намибия 1 0 0 0 0 0 0.0
231 Гонсалез Аморосино Лукас Аргентина 1 0 0 0 0 0 0.0
232 Скельтон Уилл Австралия 1 0 0 0 0 0 0.0
233 Джонс Алюн Вин Уэльс 1 0 0 0 0 0 0.0
234 Фаосилива Алафоти Самоа 1 0 0 0 0 0 0.0
235 МакГрайт Джек Ирландия 1 0 0 0 0 0 0.0
236 Гаминара Хаун Мануэль Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
237 Гонева Вереники Фиджи 2 0 0 0 0 0 0.0
238 Морган Бен Англия 1 0 0 0 0 0 0.0
239 Кудмор Джейми Канада 2 0 0 0 0 0 0.0
240 Колиси Сия Южная Африка 1 0 0 0 0 0 0.0
241 Лату Нили Тонга 1 0 0 0 0 0 0.0
242 Дуглас Кейн Австралия 1 0 0 0 0 0 0.0
243 МакЛин Люк Италия 2 0 0 0 0 0 0.0
244 Уигглсворт Ричард Англия 1 0 0 0 0 0 0.0
245 Грэй Ричи Шотландия 1 0 0 0 0 0 0.0
246 Фатахов Артем Россия 1 0 0 0 0 0 0.0
247 Ларсон Рауль Намибия 1 0 0 0 0 0 0.0
248 Монтойя Джулиан Аргентина 1 0 0 0 0 0 0.0
249 Лило Вингакото Тонга 1 0 0 0 0 0 0.0
250 Ион Паулика Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
251 Бродхёрст Майкл Япония 2 0 0 0 0 0 0.0
252 Бен Ару Эдди Франция 2 0 0 0 0 0 0.0
253 Ле Ру Бернар Франция 2 0 0 0 0 0 0.0
254 Керр-Барлоу Тюэра Новая Зеландия 1 0 0 0 0 0 0.0
255 Матуа’а Моту Самоа 1 0 0 0 0 0 0.0
256 Томпсон Бретт США 1 0 0 0 0 0 0.0
257 Янюшкин Александр Россия 1 0 0 0 0 0 0.0
258 Фаумуина Чарли Новая Зеландия 2 0 0 0 0 0 0.0
259 Дэвис Брэдли Уэльс 1 0 0 0 0 0 0.0
260 Фолау Израэль Австралия 1 0 0 0 0 0 0.0
261 Биггар Дэн Уэльс 1 0 0 0 0 0 0.0
262 Турашвили Отар Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
263 Зибо Саймон Ирландия 1 0 0 0 0 0 0.0
264 Нариашвили Михаил Грузия 2 0 0 0 0 0 0.0
265 Суругиу Флорин Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
266 Немсадзе Гиорги Грузия 2 0 0 0 0 0 0.0
267 Коррал Алейо Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
268 Ваганибуроту Дом Фиджи 1 0 0 0 0 0 0.0
269 Хорн Роб Австралия 1 0 0 0 0 0 0.0
270 Уотсон Энтони Англия 2 0 0 0 0 0 0.0
271 Томпсон Люк Япония 2 0 0 0 0 0 0.0
272 Буттенданг Эниель Намибия 1 0 0 0 0 0 0.0
273 Штраусс Джош Шотландия 1 0 0 0 0 0 0.0
274 Буланти Франсиско Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
275 Гарбузов Андрей Россия 1 0 0 0 0 0 0.0
276 Дю Плесси Тинус Намибия 1 0 0 0 0 0 0.0
277 Агуэро Матиас Италия 1 0 0 0 0 0 0.0
278 Татекава Харумичи Япония 2 0 0 0 0 0 0.0
279 Уэдраого Фюдженс Франция 1 0 0 0 0 0 0.0
280 Чули Дамьен Франция 2 0 0 0 0 0 0.0
281 Хабана Брайан Южная Африка 2 0 0 0 0 0 0.0
282 Мак Фил Канада 1 0 0 0 0 0 0.0
283 Пьетерсен Джей Пи Южная Африка 2 0 0 0 0 0 0.0
284 Лем Джейк Самоа 2 0 0 0 0 0 0.0
285 Аулика Халани Тонга 1 0 0 0 0 0 0.0
286 Вунипола Мако Англия 1 0 0 0 0 0 0.0
287 Пэрлинг Джефф Англия 2 0 0 0 0 0 0.0
288 Фурно Джошуа Италия 2 0 0 0 0 0 0.0
289 Коул Дэн Англия 2 0 0 0 0 0 0.0
290 Уилльямс Лайам Уэльс 2 0 0 0 0 0 0.0
291 Филандер Дэвид Намибия 1 0 0 0 0 0 0.0
292 Де-Ла-Фуэнте Джеронимо Аргентина 1 0 0 0 0 0 0.0
293 Сайммонс Роб Австралия 1 0 0 0 0 0 0.0
294 Мориарти Росс Уэльс 1 0 0 0 0 0 0.0
295 Качарава Давид Грузия 2 0 0 0 0 0 0.0
296 Перенайс Энтон Самоа 2 0 0 0 0 0 0.0
297 Хенри Крис Ирландия 1 0 0 0 0 0 0.0
298 Де Фрейтас Хуан Уругвай 1 0 0 0 0 0 0.0
299 Уайтлок Сэм Новая Зеландия 2 0 0 0 0 0 0.0
300 Карпентер Аарон Канада 1 0 0 0 0 0 0.0
301 дю Туа Петер-Стеф Южная Африка 1 0 0 0 0 0 0.0
302 Думбрава Данут Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
303 Казберт Алекс Уэльс 1 0 0 0 0 0 0.0
304 Талемаитога Таупати Фиджи 2 0 0 0 0 0 0.0
305 Дентон Дэвид Шотландия 1 0 0 0 0 0 0.0
306 Зыков Иннокентий Россия 1 0 0 0 0 0 0.0
307 Вивьерс Каспер Намибия 1 0 0 0 0 0 0.0
308 Читтадини Лоренцо Италия 2 0 0 0 0 0 0.0
309 Матера Пабло Аргентина 1 0 0 0 0 0 0.0
310 Дюмулен Александр Франция 1 0 0 0 0 0 0.0
311 Хелу Вилиам Тонга 1 0 0 0 0 0 0.0
312 Калафетяну Валентин Румыния 1 0 0 0 0 0 0.0
313 Смит Конрад Новая Зеландия 1 0 0 0 0 0 0.0
314 Ирлс Кейт Ирландия 1 0 0 0 0 0 0.0
315 Иса Факундо Аргентина 1 0 0 0 0 0 0.0
316 Т-Поле Хала Тонга 1 0 0 0 0 0 0.0
317 Мтиварира Тендаи Южная Африка 2 0 0 0 0 0 0.0
318 Маккензи Фил Канада 1 0 0 0 0 0 0.0
319 Вермюлен Дейн Южная Африка 1 0 0 0 0 0 0.0
320 Келли Шимус США 1 0 0 0 0 0 0.0
