31.08.2016 Сорок дней со дня ухода в мир иной Игоря О. Панова 2016-07-23 — 1950-02-09 http://Душа на 3й, 9й и 40й день

И.О. Панов в горах Крыма
31.08.2016 Сорок дней со дня ухода в мир иной Игоря О. Панова 2016-07-23 — 1950-02-09 http://Душа на 3й, 9й и 40й день
И.О. Панов в горах Крыма
Трефилов, помогите футболу! ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Гандбол. СПОРТ-ЭКСПРЕСС Читать далее
Регбисты Фиджи завоевали золото Олимпиады-2016. ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Регби. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
Фиджи — Олимпийские чемпионы по регби 7
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Финал
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA взятие города.Ещё 5 очков
OLYMPUS DIGITAL CAMERA реализация попытки
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Победа так близка…
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Победа…
![]() |
|
Группа A
№ | Дата | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|
1 | 09.08.2016 | США | 14:17 | Аргентина |
2 | 09.08.2016 | Фиджи | 40:12 | Бразилия |
3 | 09.08.2016 | США | 26:0 | Бразилия |
4 | 09.08.2016 | Фиджи | 21:14 | Аргентина |
5 | 10.08.2016 | Аргентина | 31:0 | Бразилия |
6 | 10.08.2016 | Фиджи | 24:19 | США |
Группа A: итоговое положение
Место | Команда | И | В | Н | П | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фиджи | 3 | 3 | 0 | 0 | 85-45 | 9 |
2 | Аргентина | 3 | 2 | 0 | 1 | 62-35 | 7 |
3 | США | 3 | 1 | 0 | 2 | 59-41 | 5 |
4 | Бразилия | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-97 | 3 |
Группа В
№ | Дата | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|
1 | 09.08.2016 | Австралия | 14:31 | Франция |
2 | 09.08.2016 | ЮАР (Южная Африка) | 24:0 | Испания |
3 | 09.08.2016 | Австралия | 26:12 | Испания |
4 | 09.08.2016 | ЮАР (Южная Африка) | 26:0 | Франция |
5 | 10.08.2016 | Франция | 26:5 | Испания |
6 | 10.08.2016 | ЮАР (Южная Африка) | 5:12 | Австралия |
Группа B: итоговое положение
Место | Команда | И | В | Н | П | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮАР (Южная Африка) | 3 | 2 | 0 | 1 | 55-12 | 7 |
2 | Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 57-45 | 7 |
3 | Австралия | 3 | 2 | 0 | 1 | 52-48 | 7 |
4 | Испания | 3 | 0 | 0 | 3 | 17-76 | 3 |
Группа С
№ | Дата | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|
1 | 09.08.2016 | Великобритания | 31:7 | Кения |
2 | 09.08.2016 | Новая Зеландия | 12:14 | Япония |
3 | 09.08.2016 | Великобритания | 21:19 | Япония |
4 | 09.08.2016 | Новая Зеландия | 28:5 | Кения |
5 | 10.08.2016 | Кения | 7:31 | Япония |
6 | 10.08.2016 | Новая Зеландия | 19:21 | Великобритания |
Группа С: итоговое положение
Место | Команда | И | В | Н | П | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великобритания | 3 | 3 | 0 | 0 | 73-45 | 9 |
2 | Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 64-40 | 7 |
3 | Новая Зеландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 59-40 | 5 |
4 | Кения | 3 | 0 | 0 | 3 | 19-90 | 3 |
Классификация за 9-12 места
№ | Раунд | Дата | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|
1 | за 9-12 места | 10.08.2016 | США | 24:12 | Бразилия |
2 | за 9-12 места | 10.08.2016 | Испания | 14:12 | Кения |
Четвертьфиналы
№ | Раунд | Дата | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4F | 10.08.2016 | Фиджи | 12:7 | Новая Зеландия |
2 | 1/4F | 10.08.2016 | Япония | 12:7 | Франция |
3 | 1/4F | 10.08.2016 | Великобритания | 5:0 | Аргентина |
4 | 1/4F | 10.08.2016 | ЮАР (Южная Африка) | 22:5 | Австралия |
Классификация за 9-12, 5-8 места
№ | Раунд | Дата | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|
1 | за 11-12 места | 11.08.2016 | Бразилия | 0:24 | Кения |
2 | за 9-10 места | 11.08.2016 | США | 24:12 | Испания |
3 | за 5-8 места | 11.08.2016 | Новая Зеландия | 24:19 | Франция |
4 | за 5-8 места | 11.08.2016 | Аргентина | 26:21 | Австралия |
Полуфиналы
№ | Раунд | Дата | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2F | 11.08.2016 | Фиджи | 20:5 | Япония |
2 | 1/2F | 11.08.2016 | Великобритания | 7:5 | ЮАР (Южная Африка) |
Финалы
Раунд | Дата | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|
за 7-ое место | 11.08.2016 | Франция | 12:10 | Австралия |
за 5-ое место | 11.08.2016 | Новая Зеландия | 17:14 | Аргентина |
за 3-е место | 11.08.2016 | Япония | 14:54 | ЮАР (Южная Африка) |
финал | 11.08.2016 | Фиджи | 43:7 | Великобритания |
Место | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Фиджи | DOMOLAILAI APISAI | ||
VEREMALUA JASA | ||||
KUNATANI SEMI | ||||
MATA VILIAME | ||||
NAKARAWA LEONE | ||||
TALIGA KITIONE | ||||
KOLINISAU OSEA | ||||
TUISOVA JOSUA | ||||
TUWAI JERRY | ||||
VIRIVIRI SAMISONI | ||||
RAWACA SAVENACA | ||||
RAVOUVOU VATEMO | ||||
DAKUWAQA RO | ||||
2 | Великобритания | ROBERTSON MARK | ||
MCCONNOCHIE RUARIDH | ||||
BURGESS PHIL | ||||
NORTON DAN | ||||
RODWELL JAMES | ||||
MITCHELL TOM | ||||
BIBBY DAN | ||||
DAVIES JAMES | ||||
LINDSAY-HAGUE OLIVER | ||||
CROSS SAM | ||||
WATSON MARCUS | ||||
BENNETT MARK | ||||
3 | ЮАР (Южная Африка) | SAGE DYLAN | ||
SNYMAN PHILIP | ||||
AGABA TIM | ||||
SMITH KWAGGA | ||||
KOK WERNER | ||||
BROWN KYLE | ||||
KOLBE CHESLIN | ||||
SPECMAN ROSKO | ||||
GEDULD JUSTIN | ||||
AFRIKA CECIL | ||||
SENATLA SEABELO | ||||
DE JONGH JUAN | ||||
HOUGAARD FRANCOIS | ||||
4 | Япония | LEMEKI LOMANO | ||
TUQIRI LOTE | ||||
TOKUNAGA YOSHITAKA | ||||
KUWAZURU YUSAKU | ||||
SOEJIMA KAMELI | ||||
HIKOSAKA MASAKATSU | ||||
SAKAI KATSUYUKI | ||||
HANO KAZUSHI | ||||
TOYOSHIMA SHOHEI | ||||
GOTO TERUYA | ||||
FUKUOKA KENKI | ||||
GOYA KAZUHIRO | ||||
5 | Новая Зеландия | CURRY SCOTT | ||
MIKKELSON TIM | ||||
IOANE AKIRA | ||||
FORBES D J | ||||
ORMOND LEWIS | ||||
PULU AUGUSTINE | ||||
DICKSON SAM | ||||
KAKA GILLIES | ||||
WARE REGAN | ||||
IOANE RIEKO | ||||
WEBBER JOE | ||||
WILLIAMS SONNY BILL | ||||
6 | Аргентина | LUNA FERNANDO | ||
ALVAREZ SANTIAGO | ||||
SCHULZ GERMAN | ||||
ESTELLES JUAN PABLO | ||||
MULLER AXEL | ||||
MORONI MATIAS | ||||
REVOL GASTON | ||||
ETCHART RODRIGO | ||||
EZCURRA BAUTISTA | ||||
IMHOFF JUAN | ||||
SABATO FRANCO | ||||
BRUZZONE NICOLAS | ||||
7 | Франция | LAUGEL JONATHAN | ||
DALL IGNA MANOEL | ||||
CLER DAMIEN | ||||
BOUHRAOUA TERRY | ||||
PAREZ STEPHEN | ||||
BARRY STEEVE | ||||
VAKATAWA VIRIMI | ||||
LAKAFIA PIERRE GILLES | ||||
AICARDI JEREMY | ||||
CANDELON JULIEN | ||||
VALLEAU SACHA | ||||
INIGO VINCENT | ||||
8 | Австралия | MALOUF NICK | ||
PARAHI JESSE | ||||
HUTCHISON HENRY | ||||
STANNARD JAMES | ||||
FOLEY CON | ||||
CLARK CAMERON | ||||
MCCUTCHEON PAT | ||||
JENKINS ED | ||||
FA’ALAVA’AU ALLAN | ||||
PORCH JOHN | ||||
CUSACK TOM | ||||
KINGSTON TOM | ||||
9 | США | ISLES CARLIN | ||
PINKELMAN BEN | ||||
BARRETT DANNY | ||||
BENDER GARRETT | ||||
TEST ZACK | ||||
DURUTALO ANDREW | ||||
NIUA FOLAU | ||||
UNUFE MAKA | ||||
WYLES CHRIS | ||||
HUGHES MADISON | ||||
BAKER PERRY | ||||
EBNER NATE | ||||
10 | Испания | MARTIN IGNACIO | ||
TUDELA MATIAS | ||||
VILLANUEVA INAKI | ||||
FEIJOO PABLO | ||||
LOPEZ ANGEL | ||||
HERNANDEZ FRANCISCO | ||||
POGGI MARCOS | ||||
SEMPERE CESAR | ||||
GENUA IGOR | ||||
LOSADA JOAN | ||||
PLA POL | ||||
CARRION JAVIER | ||||
11 | Кения | AYODI OSCAR | ||
MWALE BUSH | ||||
OUMA OSCAR | ||||
LUGONZO AUGUSTINE | ||||
ODHIAMBO BILLY | ||||
KAYANGE HUMPHREY | ||||
ADEMA BIKO | ||||
AMONDE ANDREW | ||||
OMBACHI DENNIS | ||||
OLIECH SAMUEL | ||||
INJERA COLLINS | ||||
AMBAKA WILLIE | ||||
12 | Бразилия | SANCERY DANIEL | ||
SCHAEFER MARTIN | ||||
FIORI JULIANO | ||||
CLARO FELIPE | ||||
GIANTORNO STEFANO | ||||
DUQUE MOISES | ||||
DUQUE LUCAS | ||||
SANCERY FELIPE | ||||
COUHET LAURENT | ||||
BERGO ARTHUR | ||||
ALBUQUERQUE GUSTAVO | ||||
SILVA ANDRE |
Соревнования на Олимпиаде-2016 пройдут с 6 по 11 августа. Будет разыграно 2 комплекта медалей — среди мужских и женских сборных команд.
Период проведения: 6–11 августа 2016 года
Комплектов наград: 2 (мужчины — 1, женщины — 1)
Команд: 24 (мужчины — 12, женщины — 12)
Спортсменов: 288 (144 мужчины и 144 женщины)
Место проведения: Олимпийский стадион Жоао Авеланжа (вместимость: 60000)
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |
М | Мужчины | ![]() |
![]() |
![]() |
Ж | Женщины | ![]() |
![]() |
![]() |
Австралийские регбистки завоевали золото Олимпиады-2016. ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Регби. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Чемпионки Рио 2016 по Регби 7 спч-sptsch
Ефимова: золотое серебро под свист трибун. ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Плавание. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Юлия Ефимова спч-sptsch